
MICRO PC
| QTY | MODEL | SPECS | RAM | HARD DIVE | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP PRODESK 400 G9 MICRO | CORE i3 13TH GEN 8GB 512GB SSD | 8GB | 512GB SSD | R 7,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 8,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 6,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 8GB 256GB NVME | R 8,000.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i3 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 7,000.00 | SEALED BOX |
| 0 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 16GB 1TB NVME | 16GB | 1TB NVME | R 9,000.00 | |
| 0 | optiplex 3020 micro | core i5 4th gen 8gb 500gb sata | R 2,000.00 | |||
| 0 | optiplex 3020 micro | core i5 4th gen 8gb 500gb sata | R 2,200.00 | NEW | ||
| 1 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 9,000.00 | SEALED BOX |
| 1 | OPTIPLEX 3040 MICRO | CORE i5 6TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 3,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3040 MICRO | CORE i3 6TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 2,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3050 MICRO | PENTIUM 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 1,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3060 MICRO | CORE i5 8TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 4,500.00 | |
| 0 | optiplex 3080 micro | core i5 10th gen 8gb 512gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 3 | OPTIPLEX 3070 MICRO | CORE i3 9TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 4,000.00 | |
| 0 | optiplex 3080 micro | core i5 10th gen 16gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 3080 MICRO | CORE i5 10TH GEN 8GB 256GB SSD NETWORK PORT NOT WORKIN | 8GB | 256GB SSD | R 5,500.00 | |
| 4 | OPTIPLEX 3080 MICRO | CORE i3 10TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 5,000.00 | SEALED BOX |
| 0 | optiplex 5000 micro | core i3 12th gen 8gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 3080 MICRO | CORE i3 10TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 5,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 5000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB NVME | R 8,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 5000 MICRO | CORE i7 12TH GEN 16GB 500GB HDD | 16GB | 500GB HDD | R 10,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB NVME ONE USB PORT NOT WORKING | 16GB | 256GB NVME | R 7,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5000 MICRO | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 7,500.00 | |
| 0 | optiplex 7000 micro | core i5 12th gen 16gb 512gb ssd | R 8,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7000 micro | core i7 12th gen 32gb 1tb ssd | R 11,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 5060 MICRO | CORE i5 8TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 4,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB NVME | R 8,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 5090 MICRO | CORE i5 11TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 7,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7000 MICRO | CORE i7 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 10,000.00 | SEALED BOX |
| 0 | OPTIPLEX 7000 MICRO | CORE i7 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 10,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i5 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 9,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i5 13TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 9,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 6,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i3 13TH GEN 16GB 1TB NVME | 16GB | 1TB NVME | R 7,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i7 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 12,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7010 MICRO | Intel® Core™ i5-13500T @ 3,46GHz | 16GB | 512GB NVME | R 9,500.00 | |
| 0 | optiplex 7020 micro | intel Core i5-12500T CPU@ 3,56GHz | 16gb | 512gb ssd | R 8,500.00 | SEALED BOX |
| 2 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i3 13TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 7,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7020 MICRO | Intel® Core™ i5-12500T @ 3,56GHz | 8GB | 256GB NVME | R 8,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i5 14TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 11,000.00 | |
| 0 | optiplex 7040 micro | core i5 6th gen 4gb 500gb sata | R 2,800.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 7020 MICRO | INTEL CORE i5-14500 CPU @ 4,45GHz | 16GB | 512GB NVME | R 12,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | INTEL CORE i7-14700 CPU@ 0,79GHz | 32GB | 512GB NVME | R 16,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i3 14TH GEN 16GB 1TB NVME | 16GB | 1TB NVME | R 10,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7060 MICRO | CORE i7 8TH GEN 8GB 256GB SSD | R 5,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7070 micro | core i5 9th gen 8gb 500gb hdd | R 5,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i5 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 13,000.00 | SEALED BOX |
| 0 | optiplex 7090 micro | core i5 10th gen 16gb 512gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 7050 MICRO | CORE i5 7TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 3,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7050 MICRO | CORE i7 7TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 4,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7060 MICRO | CORE i5 8TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 4,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7080 MICRO | CORE i3 10TH GEN 16GB 256GB SSD | 16GB | 256GB SSD | R 5,000.00 | |
| 1 | Pro Micro Plus QBM1250 | Intel Core Ultra 7 265T | 32GB | 512GB NVME | R 17,000.00 | |
| 1 | Pro Micro QCM1250 | Intel Core i5-14500T CPU @ 4,80GHz | 16GB | 512GB NVME | R 12,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB SSD | 16GB | 256GB NVME | R 8,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i5 14TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 11,000.00 | |
| 0 |
PC SFF & TOWER
| QTY | MODEL | SPECS | RAM | HARD DRIVE | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | G5 5090 | core i5 9th gen 16gb 500GB ssd+1TB HDD graphic card 4gb ddr5 | R 12,000.00 | |||
| 1 | ELITEDESK 800 G2 | CORE i7 6TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 3,500.00 | |
| 1 | HP 290 G2 MT | PUNTIUM ® 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 2,500.00 | |
| 1 | HP 600 G1 TWR | CORE i3 4TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 2,500.00 | |
| 0 | HP PRO G2 TOWER | CORE i3 8TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 3,000.00 | |
| 0 | HP PRO G2 TOWER | CORE i5 8TH GEN 4GB 1TB HDD | 4GB | 1TB HDD | R 4,000.00 | |
| 0 | HP PRODESK 400 G9 | CORE i3 13TH GEN 8GB 512GB NVME | 8GB | 512GB NVME | R 7,000.00 | |
| 0 | HP PROTOWER 290 G9 | CORE i7 12TH GEN 16GB 512GB SSD | 16GB | 512GB SSD | R 10,000.00 | |
| 0 | inspiron 3670 | core i3 8th gen 8gb 500gb sata | R 3,000.00 | |||
| 0 | HP PROTOWER 290 G9 | CORE i5 12TH GEN 8GB 512GB SSD | 8GB | 512GB SSD | R 8,000.00 | |
| 0 | HP PROTOWER 290 G9 | CORE i5 12TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 8,000.00 | |
| 0 | optiplex 3000 | Intel® Core™ i5-12500 CPU @4.60GHz | 16GB | 1TB NVME | R 9,000.00 | |
| 0 | optiplex 3000 | Intel® Core™ i5-12500 CPU @4.60GHz | 8GB | 1TB HDD | R 8,000.00 | |
| 1 | HP Z820 WORKSTASION | XEON 16GB 256GB SSD+500GB HDD K4000 3GB DDR5 | 16GB | 256GB SSD+500GB HDD | R 7,500.00 | |
| 0 | optiplex 3000 | core i5 12th gen 8gb 512gb ssd | R9,000.00 | |||
| 1 | INSPIRON 3670 TOWER | CORE i3 8TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 3,500.00 | |
| 0 | Optiplex 3000 tower | core i5 12th gen 8gb 256gb ssd | 3 year dell warranty | R 10,000.00 | ||
| 0 | INSPIRON 3671 TOWER | CORE i5 9TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 5,500.00 | |
| 7 | INSPIRON 3671 TOWER | CORE i3 9TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 4,000.00 | |
| 0 | optiplex 3020 | core i5 4th gen 8gb 500gb sata | R 2,000.00 | |||
| 0 | LENOVO V50T GEN 2 | CORE i3 10TH GEN 8GB 500GB NVME | 8GB | 500GB NVME | R 5,000.00 | |
| 0 | optiplex 3040 | core i3 6th gen 4gb 128gb ssd | R 2,200.00 | |||
| 0 | optiplex 3050 | core i3 7th gen 8gb 500gb sata | R 2,500.00 | |||
| 0 | optiplex 3050 | core i3 7th gen 4gb 500gb sata | R 2,500.00 | |||
| 1 | LENOVO V520 | CORE i5 7TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 3,500.00 | |
| 0 | LENOVO V530 | CORE i5 8TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 4,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3000 SFF | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 8,500.00 | |
| 0 | optiplex 3050 | core i5 6th gen 8gb 500gb sata | R 2,500.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 3000 SFF | CORE i5 12TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 9,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3000 TOWER | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 6,500.00 | |
| 0 | optiplex 3060 | core i5 8th gen 8gb 500gb sata | R 4,000.00 | |||
| 0 | optiplex 3060 | core i3 8th gen 4gb 500GB hdd | R 2,800.00 | |||
| 0 | optiplex 3060 | core i5 8th gen 4gb 500gb sata | R 3,500.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 3010 TOWER | CORE i3 3RD GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 1,300.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3020 TOWER | CORE i5 4TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 2,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3050 SFF | CORE i5 7TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 3,500.00 | |
| 0 | optiplex 3070 | core i5 9th gen 8gb 512gb ssd | R 5,500.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 3050 SFF | CORE i5 7TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 3,500.00 | |
| 0 | optiplex 3080 | core i3 10th gen 8gb 256gb ssd | R 5,000.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 3050 SFF | CORE i5 6TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 3,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3050 TOWER | CORE i7 7TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 4,800.00 | |
| 0 | optiplex 5000 | Intel® Core™ i7-12700T CPU@3,66GHz | 16gb | 500gb hdd | R12,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3050 TOWER | CORE i5 6TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 2,800.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 3090 SFF | CORE i3 10TH GEN 8GB 256GB SSD | R 5,000.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 3050 TOWER | CORE i5 7TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 3,200.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3070 SFF | CORE i5 9TH GEN 4GB 256GB SSD | 4GB | 256GB SSD | R 5,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3070 SFF | CORE i3 9TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 4,000.00 | |
| 0 | optiplex 5070 | core i5 9th gen 16gb 512gb ssd | R 5,000.00 | |||
| 0 | optiplex 5080 | core i7 10th gen 8gb 500gb sata | R 7,500.00 | |||
| 0 | optiplex 5080 | core i5 10th gen 16gb 500gb sata | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 5080 | core i5 10th gen 8gb 500gb sata | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 5080 | core i5 10th gen 8gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 5080 | core i3 10th gen 8gb 256gb ssd | R 5,000.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 3070 TOWER | CORE i5 9TH GEN 16GB 1TB HDD HDMI PORT NOT WORKING | 16GB | 1TB HDD | R 4,000.00 | |
| 0 | Optiplex 7000 | Intel® Core™ i5-12500 CPU @4.60GHz | 16GB | 512GB | R 9,000.00 | |
| 0 | optiplex 7000 | Intel® Core™ i7-12700 CPU@4,45GHz | 16gb | 500gb hdd | R12,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3070 TOWER | CORE i3 9TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 4,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3080 SFF | CORE i5 10TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 6,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3090 SFF | CORE i3 10TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 5000 SFF | Intel® Core™ i5-12500 CPU@4,05GHz | 8GB | 256GB SSD | R 8,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7010 | CORE i7 13TH GEN 16GB 512GB NVME | R13,000.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 5000 SFF | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 8,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 5000 SFF | CORE i7 12TH GEN 32GB 512GB NVME | 32GB | 512GB NVME | R11,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 5040 TOWER | CORE i5 6TH GEN 4GB 500GB SSD | 4GB | 500GB SSD | R 3,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5050 TOWER | CORE i5 7TH GEN 4GB 500GB SSD | 4GB | 500GB SSD | R 3,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5060 SFF | CORE i5 8TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 256GB SSD | R 4,500.00 | |
| 0 | optiplex 7020 | core i5 4th gen 4gb 500gb sata | R 2,000.00 | |||
| 2 | OPTIPLEX 7000 SFF | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 8,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7000 TOWER | CORE i7 12TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R10,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7010 TOWER | CORE i7 13TH GEN 32GB 1TB NVME | 32GB | 1TB NVME | R14,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7010 | CORE i7 13TH GEN 64GB 256GB SSD 4GB DDR6 GRAPHICES CARD | 64GB | 256GB SSD | R 20,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7010 SFF | CORE i3 3RD GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 1,200.00 | |
| 3 | OPTIPLEX 7010 SFF | CORE i5 13TH GEN 8GB 512GB NVME | 8GB | 512GB NVME | R 10,000.00 | |
| 3 | OPTIPLEX 7010 sff | CORE i5 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 10,500.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 7010 SFF | CORE i5 13TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 11,000.00 | SEALED BOX |
| 3 | OPTIPLEX 7010 SFF | CORE i3 13TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 7,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7010 TOWER | CORE i5 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 10,500.00 | |
| 0 | optiplex 7050 | core i3 6th gen 8gb 500gb sata | R 2,000.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 7010 TOWER | CORE i5 13TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 10,000.00 | |
| 0 | optiplex 7060 | core i5 8th gen 8gb 500gb sata | R 4,000.00 | |||
| 0 | optiplex 7060 | core i7 8th gen 8gb 1tb hdd | R 5,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7060 | core i7 8th gen 16gb 256gb ssd | R 6,000.00 | |||
| 0 | optiplex 7060 | core i7 8th gen 16gb 500gb hdd | R 5,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7070 | core i7 9th gen 32gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7070 | core i7 9th gen 8gb 500gb sata | R 5,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7070 | core i7 9th gen 16gb 512gb ssd | R 6,000.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 7020 SFF | CORE i5 4TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 2,000.00 | |
| 0 | optiplex 7070 | core i7 9th gen 8gb 256gb ssd | R 5,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7070 | core i5 9th gen 16gb 1tb sata | R 5,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7080 | core i5 10th gen 16gb 500gb sata | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7080 | core i5 10th gen 8gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7080 | core i7 10th gen 32gb 500gb sata | R 7,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7080 | core i5 10th gen 8gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7090 | core i5 10th gen 16gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 7090 | core i5 10th gen 16gb 512gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 0 | optiplex 9020 | core i7 4th gen 16gb 500gb hdd | R 2,500.00 | |||
| 0 | optiplex xe 2 | core i5 4th gen 8gb 500gb sata | R 2,000.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX XE 4 | CORE i3 12TH GEN 4GB 500GB HDD | R6,000.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 7020 SFF | CORE i3 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 10,500.00 | SEALED BOX |
| 0 | OPTIPLEX 7020 SFF | Intel Core i5-14500 CPU @ 5,00GHz | 16GB | 512GB NVME | R 12,000.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 7020 SSF | CORE i3 14TH GEN NO RAM 512GB NVME | 512GB NVME | R 9,000.00 | ||
| 0 | OPTIPLEX 7020 TOWER | CORE i5 4TH GEN 4GB 1TB HDD | 4GB | 1TB HDD | R 2,000.00 | |
| 0 | precision 3460 | core i7 12th gen 64gb 256gb ssd T1000 8gb ddr6 graphic card | R 20,000.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 7020 TOWER | CORE i5 14TH GEN 8GB 512GB NVME | 8GB | 512GB NVME | R 12,000.00 | |
| 0 | precision 3630 | core i7 8th gen 64gb 1tb ssd graphic card 8gb ddr5 | ||||
| 0 | precision 3630 | core i7 8th gen 16gb 512gb ssd graphic card 8gb ddr5 | R10000 | |||
| 0 | precision 3630 | core i7 8th gen 16gb 512gb ssd graphic card 4gb ddr5 | ||||
| 0 | precision 3640 | core i7 10th gen 16gb 512gb ssd 4gb ddr5 graphic card | R 13,000.00 | |||
| 0 | OPTIPLEX 7020 TOWER | Intel® Core™ i5-14600 @ 4,75GHz | 32GB | 512GB NVME | R 13,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7020 TOWER | Intel® Core ™ i7-12700 CPU @4.05GHz | 16GB | 1TB NVME | R11,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7020 TOWER | CORE i7 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R14,000.00 | |
| 0 | PRECISION 3660 TOWER | core i7 12th gen 32gb 512gb ssd 12gb ddr6 graphics card | R 22,000.00 | |||
| 1 | OPTIPLEX 7020 TOWER | CORE i3 14TH GEN NO RAM 512GB NVME | 512GB NVME | R 9,000.00 | ||
| 1 | OPTIPLEX 7040 SFF | CORE i7 6TH GEN 16GB 1TB HDD | 16GB | 1TB HDD | R 4,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7040 TOWER | CORE i7 6TH GEN 16GB 512GB SSD | 16GB | 512GB SSD | R 5,000.00 | |
| 0 | OPTIPLEX 7050 SFF | CORE i5 6TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 3,000.00 | |
| 0 | PRECISION 3650 TOWER | CORE i7 10TH GEN 16GB 512GB SSD T1000 8GB DDR6 | R 13,000.00 | |||
| 0 | precision 5820 | xeon w-2235 32gb 500gb sata graphic card 5gb ddr5 | R 12,000.00 | |||
| 0 | precision 5820 | xeon w-2102 8gb 500gb hdd 2gb ddr5 graphic card | R9000 | |||
| 0 | OPTIPLEX 7050 TOWER | CORE i5 6TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 3,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7070 SFF | CORE i5 9TH GEN 8GB 512GB SSD | 8GB | 512GB SSD | R 5,500.00 | |
| 0 | OPTIPLEX XE2 SFF | CORE i5 4TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 2,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX XE4 SFF | CORE i3 12TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 5,500.00 | |
| 1 | POWER EDGE T140 TOWER T20 | XEON E3-125 4GB 1TB HDD | 4GB | 1TB HDD | R 5,500.00 | |
| 1 | PRECISION 3430 SFF | CORE i3 8TH GEN 8GB 256GB+256GB SSD 500GB HDD graphic card 2gb ddr5 | 8GB | 256GB+256GB | R 6,500.00 | |
| 0 | PRECISION 5820 TOWER | XEON W-2123 16GB 1TB SSD WX 5100 8GB DDR5 | R18,000.00 | |||
| 10 | PRECISION 3460 SFF | CORE i7 13TH GEN 16GB 512GB NVME T1000 4GB DDR6 | 16GB | 512GB NVME | R 22,000.00 | SEALED BOX |
| 2 | PRECISION 3660 TOWER | CORE i7 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 15,000.00 | |
| 1 | PRECISION 3660 TOWER | CORE i7 13TH GEN 32GB 1TB NVME T1000 4GB DDR6 | 32GB | 1TB NVME | R 21,500.00 | |
| 1 | PRECISION 3660 TOWER | Intel Core i7-12700 4.9GHz T1000 4GB DDR6 | 16GB | 256GB | R 17,000.00 | |
| 1 | PRECISION 3660 TOWER | CORE i9 13TH GEN 32GB 512GB NVME RTX 4090 24GB DDR6 | 32GB | 512GB NVME | R 50,000.00 | |
| 3 | PRECISION 3660 TOWER | Intel® Core™ i3-13100 @ 4,25GHz T1000 4GB DDR6 GRAPHICS CARD | 16GB | 512GB NVME | R 10,000.00 | SEALED BOX |
| 0 | precision 7865 Tower | AMD Ryzen ThreadRipper Pro 5965WX 24-Cores RTX A6000 48GB DDR6 GRAPHICS CARD | 65GB | 1TB\2TB NVME | R55,000.00 | |
| 0 | precision t5810 | xeon e5-1620 8gb 1tb sata 1gb ddr5 graphic card | ||||
| 6 | PRECISION 3660 TOWER | Intel® Core™ i3-13100 @ 4,25GHz T1000 4GB DDR6 GRAPHICS CARD | 16GB | 512GB NVME | R 9,000.00 | |
| 0 | PRECISION 3660 TOWER | Intel® Core ™ i7-13700 CPU @5.04GHz T1000 4GB DDR6 | 32GB | 512GB NVME | R 20,000.00 | |
| 0 | PRECISION 5820 TOWER | XEON W-2223 64GB 500GB SSD WX 2100 2GB DDR5 | 64GB | 500GB SSD | R 15,000.00 | |
| 0 | PRECISION 5820 TOWER | XEON W-2245 64GB 512GB SSD RTX A4000 16GB DDR6 | 64GB | 512GB SSD | R 32,000.00 | |
| 2 | PRECISION 5820 TOWER | Intel® CORE I9-10900X 3.70GHz RTX A4000 16GB DDR6 | 32GB | 512GB | R 28,000.00 | |
| 1 | PRECISION 5820 TOWER | Intel® Xeon™ W-2255 CPU @4.70GHz DUAL T1000 4GB DDR6 | 128GB | 512GB | R 32,000.00 | |
| 1 | PRECISION 5820 TOWER | CORE i9 10TH GEN 32GB 512GB SSD RADEON PRO WX 3200 4GB DDR6 | 32GB | 512GB SSD | R 17,000.00 | |
| 1 | PRECISION 5820 TOWER | Intel® Xeon™ W-2245 @3.90GHz NVIDIA RTX A4000 16GB DDR6 | 131GB | 1TB NVME | R 40,000.00 | |
| 0 | vostro 3668 | core i5 7th gen 4gb 256gb ssd | R 2,500.00 | |||
| 0 | vostro 3668 | core i5 7th gen 4gb 1tb sata | R 2,500.00 | |||
| 1 | PRECISION 5820 TOWER | CORE i9 10TH GEN 8GB 512GB NVME T400 4GB DDR6 | 8GB | 512GB NVME | R 15,000.00 | |
| 0 | vostro 3670 | core i7 8th gen 8gb 1tb 2gb ddr5 graphic card | R 12,000.00 | |||
| 0 | PRECISION 5820 TOWER | XEON W-2223 32GB 1TB NVME T1000 8GB DDR6 | 32GB | 1TB NVME | R 22,000.00 | SEALED BOX |
| 1 | PRECISION 5820 XL TOWER | intel Xeon W-2123 CPU @ 3,60GHZ WX5100 8GB DDR6 | 16gb | 1TB NVME | R 18,000.00 | |
| 0 | vostro 3910 | core i3 12th gen 8gb 256gb ssd | R 6,500.00 | |||
| 0 | PRECISION 5860 TOWER | Intel® Xeon™ w5-2445 CPU@3,10GHz RTX A4000 16GB DDR6 | 32GB | 1TB NVME | R 35,000.00 | |
| 0 | PRECISION 5860 TOWER | XEON W5-2545 64GB 1TB SSD T1000 8GB DDR6 | 64GB | 1TB NVME | R 25,000.00 | |
| 1 | PRECISION 5860 TOWER | XEON W3-2423 16GB 512GB SSD T400 4GB DDR6 | 16GB | 512GB SSD | R 15,000.00 | |
| 0 | PRECISION T5810 | XEON E5-1620 8GB 2TB HDD 1GB DDR3 graphic card | 8GB | 2TB HDD | R 7,500.00 | |
| 1 | PRO MAX TOWER T2 FCT2250 | Intel Core Ultra 9 285 NVIDIA RTX 2000Ada 16GB DDR6 GRAPHICS CARD | 32GB | 256GB NVME | R 50,000.00 | |
| 0 | xps 8930 | core i7 8th gen 16gb 512gb ssd graphic card 4gb ddr5 | R 11,000.00 | |||
| 0 | xps 8930 | core i5 9th gen 16gb 512gb+512gb ssd graphic card 8gb ddr5 | R14,500 | |||
| 2 | Pro Slim Plus QBS1250 | Intel Core Ultra 5 235 | 16GB | 512GB NVME | R 14,000.00 | |
| 1 | Pro Slim Plus QBS1250 | Intel Core Ultra 5 245 | 32GB | 512GB NVME | R 16,000.00 | |
| 1 | Pro Slim QCS1250 | Intel Core i3-14100 CPU @ 4,70GHz | 16GB | 512GB NVME | R 10,000.00 | |
