
Demo, Ex-Display & Special-Stock Laptops, PCs and Computer Equipment
Computer Emporium offers a large selection of demo, ex-display and special-stock computing equipment at competitive prices. Our inventory includes laptops, desktop PCs, Mini PCs, All-in-One computers, workstations, gaming laptops, monitors and tablets from leading brands such as Dell, HP and Lenovo.
The range includes both previous-generation and newer/current-generation computers, making this collection suitable for customers looking for affordable business computers as well as more powerful modern systems.
The condition and history of the equipment varies. Some units are factory sealed, while others are boxed, ex-display or have been used as demonstration units. Products may be available in different grades, and selected units may still have manufacturer’s warranty coverage. Individual listings provide the available specifications, condition, quantity and price.
You will find equipment suitable for a wide range of applications, including home computing, school and university, office work, business applications, accounting, programming, graphic and creative work, gaming and professional workloads.
The range also includes high-performance laptops, workstations and desktop PCs with powerful processors, large amounts of RAM and dedicated graphics cards. These systems can be particularly interesting for developers, engineers, researchers, Master’s and PhD students, AI enthusiasts and businesses looking for capable hardware for demanding software, development environments, data analysis, machine-learning experimentation and other AI-related workloads. For customers who need more computing power without necessarily buying brand-new equipment, this inventory can provide access to high-end hardware at potentially lower prices.
Because this is a constantly changing inventory, quantities and available models can change quickly. Each product should be assessed according to its processor, RAM, storage, graphics capability, condition, warranty and intended use.
Unbeatable Value on Current Tech – Demo Models at Computer Emporium
Discover premium laptops and desktops at prices you simply won’t find anywhere else. Our Demo Models page is updated weekly with fresh stock, featuring some of the *latest Intel Ultra series laptops and desktops, **Dell XPS notebooks, and *high‑performance Intel gaming rigs with dedicated graphics cards. You’ll even find Apple equipment — all at a fraction of standard retail and industrial prices.
Even though this page doesn’t showcase many product images, the *real reward lies in the pricing. Every item comes in **original packaging, with the *manufacturer’s warranty intact on most models, ensuring peace of mind alongside incredible savings.
From gaming PCs built for performance to business‑class laptops designed for productivity, this page consistently delivers modern, current equipment at unmatched value. Whether you’re upgrading your office, building a gaming setup, or sourcing for resale, you’ll find deals here that redefine affordability without compromising quality.
All prices include 15% VAT. Please check the individual listing and the applicable terms and warranty before ordering.
All Prices are per unit and include 15% VAT
MICRO PC
| QTY | MODEL | SPECS | RAM | HARD DRIVE | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP PRODESK 400 G9 MICRO | CORE i3 13TH GEN 8GB 512GB SSD | 8GB | 512GB SSD | R 9,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 8,125.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i3 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 8,750.00 | SEALED BOX |
| 1 | OPTIPLEX 3000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 11,250.00 | SEALED BOX |
| 1 | OPTIPLEX 3040 MICRO | CORE i5 6TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 4,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3040 MICRO | CORE i3 6TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 3,125.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3050 MICRO | PENTIUM 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 1,875.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3060 MICRO | CORE i5 8TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 5,625.00 | |
| 3 | OPTIPLEX 3070 MICRO | CORE i3 9TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3080 MICRO | CORE i5 10TH GEN 8GB 256GB SSD NETWORK PORT NOT WORKIN | 8GB | 256GB SSD | R 8,125.00 | |
| 4 | OPTIPLEX 3080 MICRO | CORE i3 10TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 6,250.00 | SEALED BOX |
| 1 | OPTIPLEX 3080 MICRO | CORE i3 10TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 6,250.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5000 MICRO | CORE i7 12TH GEN 16GB 500GB HDD | 16GB | 500GB HDD | R 12,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5000 MICRO | CORE i5 12TH GEN 16GB 256GB NVME ONE USB PORT NOT WORKING | 16GB | 256GB NVME | R 9,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5000 MICRO | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 9,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5060 MICRO | CORE i5 8TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 5,625.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5090 MICRO | CORE i5 11TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 8,750.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 7,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i3 13TH GEN 16GB 1TB NVME | 16GB | 1TB NVME | R 9,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i7 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 15,000.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 7010 MICRO | CORE i3 13TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 8,750.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | INTEL CORE i7-14700 CPU@ 0,79GHz | 32GB | 512GB NVME | R 20,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i3 14TH GEN 16GB 1TB NVME | 16GB | 1TB NVME | R 12,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i5 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 16,250.00 | SEALED BOX |
| 1 | OPTIPLEX 7050 MICRO | CORE i5 7TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 4,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7050 MICRO | CORE i7 7TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7060 MICRO | CORE i5 8TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 5,625.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7080 MICRO | CORE i3 10TH GEN 16GB 256GB SSD | 16GB | 256GB SSD | R 6,250.00 | |
| 1 | Pro Micro Plus QBM1250 | Intel Core Ultra 7 265T | 32GB | 512GB NVME | R 21,250.00 | |
| 1 | Pro Micro QCM1250 | Intel Core i5-14500T CPU @ 4,80GHz | 16GB | 512GB NVME | R 15,625.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i5 14TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 13,750.00 | |
| 1 | DELL PRO MICRO QCM1250 | ULTRA 5 235T 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 17,500.00 | |
| 1 | DELL PRO MICRO QCM1250 | CORE i5 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 16,250.00 | SEALED BOX |
| 1 | OPTIPLEX 7020 MICRO | CORE i5 14TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 14,375.00 | SEALED BOX |
PC SFF & TOWER
| QTY | MODEL | SPECS | RAM | HARD DRIVE | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL PRO MAX TOWER | ULTRA 7 265 32GB 512GB NVME RTX 2000 ADA 16GB DDR6 | 32GB | 512GB NVME | R 50,000.00 | SEALED BOX |
| 1 | DELL PRO SLIM QCS1250 | CORE i5 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 15,625.00 | |
| 1 | DELL PRO SLIM QCS1250 | CORE i3 14TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 12,500.00 | |
| 15 | DELL PRO SLIM QCS1250 | CORE i7 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 19,375.00 | SEALED BOX |
| 1 | DELL PRO TOWER PLUS QBT1250 | ULTRA 5 235U 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 18,750.00 | |
| 1 | DELL PRO TOWER QCT1250 | CORE i5 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 15,625.00 | |
| 1 | DELL PRO TOWER QCT1250 | CORE i5 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 16,875.00 | SEALED BOX |
| 1 | ELITEDESK 800 G2 | CORE i7 6TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 4,375.00 | |
| 1 | HP 290 G2 MT | PUNTIUM ® 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 3,125.00 | |
| 1 | HP 600 G1 TWR | CORE i3 4TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 3,125.00 | |
| 5 | HP PRO G2 TOWER | CORE i3 8TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 3,750.00 | |
| 1 | HP PRO G2 TOWER | CORE i5 8TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | HP PRODESK 400 G9 | CORE i3 13TH GEN 8GB 512GB NVME | 8GB | 512GB NVME | R 8,750.00 | |
| 1 | HP PROTOWER 290 G9 | CORE i5 12TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB NVME | R 10,000.00 | |
| 1 | HP PROTOWER 290 G9 | CORE i5 12TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 10,000.00 | |
| 1 | HP Z820 WORKSTASION | XEON 16GB 256GB SSD+500GB HDD K4000 3GB DDR5 | 16GB | 256GB SSD+500GB HDD | R 9,375.00 | |
| 1 | INSPIRON 3670 TOWER | CORE i3 8TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 4,375.00 | |
| 7 | INSPIRON 3671 TOWER | CORE i3 9TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | LENOVO V520 | CORE i5 7TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 5,625.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3000 TOWER | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 8,125.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3010 TOWER | CORE i3 3RD GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 1,625.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3070 SFF | CORE i5 9TH GEN 4GB 256GB SSD | 4GB | 256GB SSD | R 6,875.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3070 SFF | CORE i3 9TH GEN 8GB 500GB HDD | 8GB | 500GB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3070 TOWER | CORE i5 9TH GEN 16GB 1TB HDD HDMI PORT NOT WORKING | 16GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3070 TOWER | CORE i3 9TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3090 SFF | CORE i3 10TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 6,250.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5050 TOWER | CORE i5 7TH GEN 4GB 500GB SSD | 4GB | 500GB SSD | R 4,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 5060 SFF | CORE i5 8TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 256GB SSD | R 5,625.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 SFF | CORE i5 13TH GEN 8GB 512GB NVME | 8GB | 512GB NVME | R 12,500.00 | |
| 3 | OPTIPLEX 7010 sff | CORE i5 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 13,125.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 7010 SFF | CORE i5 13TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 13,750.00 | SEALED BOX |
| 3 | OPTIPLEX 7010 SFF | CORE i3 13TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 10,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7010 TOWER | CORE i5 13TH GEN 8GB 256GB NVME | 8GB | 256GB NVME | R 12,500.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 SFF | CORE i3 14TH GEN 16GB 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 11,875.00 | SEALED BOX |
| 2 | OPTIPLEX 7020 SFF | Intel Core i5-14500 CPU @ 5,00GHz | 32GB | 512GB NVME | R 17,500.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 7020 SSF | CORE i3 14TH GEN NO RAM 512GB NVME | 16GB | 512GB NVME | R 11,250.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7020 TOWER | CORE i3 14TH GEN NO RAM 512GB NVME | 8GB | 512GB NVME | R 11,250.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7040 SFF | CORE i7 6TH GEN 16GB 1TB HDD | 16GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7040 TOWER | CORE i7 6TH GEN 16GB 512GB SSD | 8GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7040 TOWER | CORE i7 6TH GEN 8GB 1TB HDD | 8GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX XE4 SFF | CORE i3 12TH GEN 4GB 500GB HDD | 4GB | 500GB HDD | R 6,875.00 | |
| 1 | POWER EDGE T140 TOWER T20 | XEON E3-125 4GB 1TB HDD | 4GB | 1TB HDD | R 6,875.00 | |
| 1 | PRECISION 3430 SFF | CORE i3 8TH GEN 8GB 256GB+256GB SSD 500GB HDD graphic card 2gb ddr5 | 8GB | 256GB+256GB | R 8,125.00 | |
| 10 | PRECISION 3460 SFF | CORE i7 13TH GEN 16GB 512GB NVME T1000 4GB DDR6 | 16GB | 512GB NVME | R 27,500.00 | SEALED BOX |
| 2 | PRECISION 3660 TOWER | CORE i7 13TH GEN 16GB 512GB NVME T1000 4GB DDR6 | 16GB | 512GB NVME | R 23,750.00 | |
| 1 | PRECISION 3660 TOWER | CORE i7 13TH GEN 32GB 1TB NVME T1000 4GB DDR6 | 32GB | 1TB NVME | R 26,875.00 | |
| 1 | PRECISION 3660 TOWER | Intel Core i7-12700 4.9GHz T1000 4GB DDR6 | 16GB | 256GB | R 21,250.00 | |
| 1 | PRECISION 3660 TOWER | CORE i9 13TH GEN 32GB 512GB NVME RTX 4090 24GB DDR6 | 32GB | 512GB NVME | R 62,500.00 | |
| 3 | PRECISION 3660 TOWER | Intel® Core™ i3-13100 @ 4,25GHz T1000 4GB DDR6 GRAPHICS CARD | 16GB | 512GB NVME | R 13,750.00 | SEALED BOX |
| 5 | PRECISION 3660 TOWER | Intel® Core™ i3-13100 @ 4,25GHz T1000 4GB DDR6 GRAPHICS CARD | 16GB | 512GB NVME | R 12,500.00 | |
| 1 | PRECISION 3660 TOWER | CORE i3 13TH GEN 16GB 512GB NVME WX 2100 2GB DDR5 | 16GB | 512GB NVME | R 11,250.00 | |
| 1 | PRECISION 3680 | CORE i7 14TH GEN 8GB 512GB NVME DUAL T1000 8GB DDR6 | 8GB | 512GB NVME | R 41,250.00 | SEALED BOX |
| 2 | PRECISION 5820 TOWER | Intel® CORE I9-10900X 3.70GHz RTX A4000 16GB DDR6 | 32GB | 512GB | R 35,000.00 | |
| 1 | PRECISION 5820 TOWER | Intel® Xeon™ W-2255 CPU @4.70GHz DUAL T1000 4GB DDR6 | 128GB | 512GB | R 40,000.00 | |
| 1 | PRECISION 5820 TOWER | CORE i9 10TH GEN 32GB 512GB SSD RADEON PRO WX 3200 4GB DDR6 | 32GB | 512GB SSD | R 21,250.00 | |
| 1 | PRECISION 5820 TOWER | CORE i9 10TH GEN 8GB 512GB NVME T400 4GB DDR6 | 8GB | 512GB NVME | R 18,750.00 | |
| 1 | PRECISION 5820 XL TOWER | intel Xeon W-2123 CPU @ 3,60GHZ WX5100 8GB DDR6 | 16gb | 1TB NVME | R 22,500.00 | |
| 1 | PRECISION 5860 TOWER | XEON W3-2423 16GB 512GB SSD T400 4GB DDR6 | 16GB | 512GB SSD | R 18,750.00 | |
| 1 | PRO MAX TOWER T2 FCT2250 | Intel Core Ultra 9 285 NVIDIA RTX 2000Ada 16GB DDR6 GRAPHICS CARD | 32GB | 256GB NVME | R 62,500.00 | |
| 2 | Pro Slim Plus QBS1250 | Intel Core Ultra 5 235 | 16GB | 512GB NVME | R 17,500.00 | |
| 1 | Pro Slim Plus QBS1250 | Intel Core Ultra 5 245 | 32GB | 512GB NVME | R 18,750.00 | |
| 1 | Pro Slim QCS1250 | Intel Core i3-14100 CPU @ 4,70GHz | 16GB | 512GB NVME | R 11,875.00 | |
| 1 | PRO TOWER QCT1250 | Intel Core i5-14500 CPU @ 5,00GHz | 16GB | 512GB NVME | R 15,625.00 | |
| 1 | PRODESK 600 G5 MT | CORE i5 9TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 6,875.00 | |
| 1 | PROLINE TOWER | CORE i7 12TH GEN 16GB 256GB NVME | 16GB | 256GB NVME | R 10,000.00 | |
| 5 | THINKCENTRE M70s GEN 5 | CORE i5 14TH GEN 32GB 512GB NVME | 32GB | 512GB NVME | R 15,625.00 | SEALED BOX |
| 1 | THINKCENTRE M70s GEN 5 | CORE i5 14TH GEN 32GB 512GB NVME | 32GB | 512GB NVME | R 15,625.00 | |
| 1 | VOSTRO 3670 TOWER | CORE i5 8TH GEN 16GB 512GB SSD | 16GB | 512GB SSD | R 6,250.00 | |
| 1 | VOSTRO 3888 TOWER | CORE i3 10TH GEN 4GB 1TB HDD | 4TB | 1TB HDD | R 5,625.00 | |
| 1 | VOSTRO 3910 TOWER | Intel® Core™ i5-12500 @4.40GHz | 4GB | 1TB HDD | R 8,750.00 | |
| 6 | VOSTRO 3910 TOWER | CORE i3 12TH GEN 4GB 1TB HDD | 4GB | 1TB HDD | R 6,875.00 | |
| 1 | VOSTRO 3910 TOWER | CORE i5 12TH GEN 8GB 512GB SSD | 8GB | 512GB SSD | R 9,375.00 | |
| 3 | VOSTRO 3910 TOWER | CORE i3 12TH GEN 8GB 256GB SSD | 8GB | 256GB SSD | R 7,500.00 | |
| 1 | VOSTRO 3910 TOWER | CORE i3 12TH GEN 8GB 512GB NVME | 8GB | 512GB NVME | R 8,125.00 | |
| 1 | XPS 8940 | Intel® Core™ i7-11700 @2.50GHz RTX 2060 12GB DDR6 | 32GB | 512GB NVME/1TB HDD | R 25,000.00 | |
| 10 | XPS 8960 TOWER | CORE i7 13TH GEN 16GB 1TB NVME RTX 4060 Ti 8GB DDR6 | 16GB | 1TB NVME | R 31,250.00 | SEALED BOX |
ALL IN ONE
| QTY | MODEL | SPECS | SIZE | RAM | HARD DRIVE | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | INSPIRON 3052 | PENTIUM 4GB 1TB HDD TOUCH | 20" | 4GB | 1TB HDD | R 4,375.00 | |
| 1 | INSPIRON 3464 | CORE i3 7TH GEN 4GB 1TB HDD | 24" | 4GB | 1TB HDD | R 5,000.00 | |
| 1 | INSPIRON 3480 | CORE i5 8TH GEN 8GB 256GB SSD TOUCH NO STAND | 24" | 8GB | 256GB SSD | R 8,125.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 3050 | CORE i5 7TH GEN 8GB 500GB HDD | 20" | 8GB | 500GB HDD | R 6,250.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 3050 | CORE i7 7TH GEN 8GB 500GB HDD NO STAND | 20" | 8GB | 500GB HDD | R 6,250.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7400 | CORE i7 12TH GEN 32GB 1TB NVME | 24" | 32GB | 1TB NVME | R 21,250.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7410 | Intel® Core™ i5-13500T CPU@3,96GHz | 24" | 8GB | 256GB NVME | R 17,500.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 7410 | CORE i3 13TH GEN 16GB 256GB NVME | 24" | 16GB | 256GB NVME | R 15,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7410 | CORE i5 13TH GEN 16GB 512GB NVME NO STAND | 24" | 16GB | 512GB NVME | R 15,625.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7410 | CORE i5 13TH GEN 16GB 512GB NVME | 24" | 16GB | 512GB NVME | R 18,125.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7410 | CORE i7 13TH GEN 16GB 256GB NVME TOUCH | 24" | 16GB | 256GB NVME | R 21,250.00 | |
| 4 | OPTIPLEX 7420 | Intel® Core ™ i5-14500 CPU @4.55GHz | 24" | 16GB | 512GB NVME | R 20,625.00 | |
| 50 | OPTIPLEX 7420 | Intel® Core ™ i5-14500 CPU @4.55GHz | 24" | 8GB | 256GB NVME | R 21,250.00 | SEALED BOX |
| 4 | OPTIPLEX 7420 | Intel® Core ™ i5-14500 CPU @4.55GHz | 24" | 8GB | 256GB NVME | R 20,000.00 | |
| 2 | OPTIPLEX 7420 | CORE i5 14TH GEN 8GB 256GB NVME NO STAND | 24" | 8GB | 256GB NVME | R 17,500.00 | |
| 3 | OPTIPLEX 7420 | CORE i5 14TH GEN 8GB 256GB NVME NO BACE | 24" | 8GB | 256GB NVME | R 19,375.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7420 | CORE i5 14TH GEN 16GB 256GB NVME | 24" | 16GB | 256GB NVME | R 20,000.00 | |
| 1 | OPTIPLEX 7420 | CORE i5 14TH GEN 8GB 512GB NVME | 24" | 8GB | 512GB NVME | R 20,000.00 | |
| 1 | PRO ONE 400 G5 | CORE i5 8TH GEN 8GB 256GB SSD | 20" | 8GB | 256GB SSD | R 8,750.00 | |
| 1 | PRO ONE 600 G5 | CORE i5 9TH GEN 8GB 256GB SSD | 22" | 8GB | 256GB SSD | R 10,000.00 | |
| 1 | DELL PRO 24 | ULTRA 5 235 16GB 256GB NVME | 24" | 16GB | 256GB NVME | R 25,000.00 | |
| 1 | DELL PRO 24 | ULTRA 5 235 16GB 512GB NVME | 24" | 16GB | 512GB NVME | R 25,625.00 |
MONITORS
| QTY | MODEL | SIZE | PRICE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1916HE | 19" | R 937.50 | ||
| 7 | E1920H | 19" | R 937.50 | 7X SEALED BOX | |
| 1 | S2240T | 22" | MULTI TOUCH | R 5,000.00 | |
| 3 | S2421HN | 24" | FHD | R 2,500.00 | |
| 4 | P2416D | 24" | FHD | R 2,750.00 | 1X SEALED BOX |
| 3 | P2422HE | 24" | USB-C HUB | R 2,500.00 | 4X SEALED BOX |
| 2 | S2415H | 24" | R 2,500.00 | ||
| 3 | S2417DG | 24" | QHD 165hz GAMING | R 4,375.00 | |
| 3 | S2419HGF | 24" | FHD GAMING MONITOR | R 3,125.00 | |
| 7 | S2421HGF | 24" | FHD GAMING MONITOR | R 3,375.00 | 2X SEALED BOX |
| 1 | S2421HS | 24" | FHD IPS MONITOR | R 2,750.00 | |
| 1 | SE2417HG | 24" | GAMING | R 2,500.00 | |
| 21 | SE2417HGX | 24" | FHD GAMING MONITOR | R 3,125.00 | 21X SEALED BOX |
| 1 | U2410 | 24" | ULTRA SHARP | R 4,375.00 | SEALED BOX |
| 4 | U2412M | 24" | ULTRA SHARP | R 3,125.00 | |
| 3 | U2414H | 24" | ULTRA SHARP | R 3,750.00 | |
| 3 | U2415 | 24" | ULTRA SHARP | R 4,375.00 | |
| 2 | U2417H | 24" | ULTRA SHARP | R 4,000.00 | 1X SEALED BOX |
| 1 | U2421E | 24" | WUXGA 8ms LCD Monitor | R 5,000.00 | |
| 2 | U2422H | 24" | ULTRA SHARP FHD | R 5,000.00 | |
| 3 | U2422HE | 24" | ULTRA SHARP | R 4,375.00 | |
| 1 | U2515H | 25" | UltraSharp 25" IPS (2560x1440) Anti-Glare LED Backlit Monitor | R 5,000.00 | |
| 4 | E2720HS | 27" | FHD | R 3,125.00 | 4X SEALED BOX |
| 1 | E2722HS | 27" | FHD | R 3,125.00 | |
| 5 | G2722HS | 27" | GAMING MONITER | R 4,375.00 | |
| 6 | P2715Q | 27" | 4k ultra IPS | R 6,250.00 | 3X SEALED BOX |
| 1 | P2720DC | 27" | QHD ULTRA SHARP USB C | R 6,250.00 | |
| 1 | P2722H | 27" | FHD | R 3,125.00 | SEALED BOX |
| 1 | P2723D | 27" | QHD | R 5,625.00 | |
| 1 | S2715H | 27" | FHD | R 3,750.00 | |
| 2 | S2716DG | 27" | WQHD GAMING MONITOR | R 6,250.00 | |
| 1 | S2719DC | 27" | QHD ULTRA THIN | R 5,000.00 | 1X SEALED BOX |
| 3 | S2719DGF | 27" | WQHD GAMING MONITOR 155Hz | R 6,875.00 | |
| 2 | S2719DM | 27" | ULTRA THIN | R 5,625.00 | |
| 8 | S2721DGFA | 27" | FHD GAMING | R 5,625.00 | 2X SEALED BOX |
| 4 | S2721DS | 27" | QHD FHD | R 5,000.00 | |
| 1 | S2721HGF | 27" | FHD CURVED GAMING | R 5,625.00 | |
| 4 | S2721HN | 27" | FHD BORDERLESS | R 3,750.00 | 1X SEALED BOX |
| 1 | S2722DGM | 27" | WQHD 165Hz CURVED GAMING MONITOR | R 5,000.00 | |
| 6 | SE2719HR | 27" | FHD THIN BASEL | R 3,125.00 | |
| 2 | U2717D | 27" | ULTRA SHARP | R 5,000.00 | |
| 1 | U2721DE | 27" | ULTRA SHARP USB-C HUB | R 6,250.00 | |
| 1 | U2722D | 27" | ULTRA SHARP USB-C 8ms | R 6,875.00 | |
| 2 | UP2716D | 27" | QHD | R 4,375.00 | |
| 1 | U2713HM | 27" | 4K IPS Professional | R 8,125.00 | SEALED BOX |
| 2 | S2817Q | 28" | ULTRA HD 4K | R 5,625.00 | |
| 1 | G3223Q | 32" | 4K UHD Gaming Monitor | R 9,375.00 | |
| 1 | P3223QE | 32" | 4K USB-C | R 10,625.00 | |
| 6 | U3219Q | 32" | 4K MONITOR | R 8,750.00 | |
| 2 | U3223QE | 32" | 4K | R 11,250.00 | |
| 2 | U3421WE | 34" | WQHD IPS UltraSharp Curved Monitor + Speaker | R 10,000.00 | |
| 1 | AW3423DWF | 34" | 4K OLED 165Hz CURVED GAMING line on screen | R 8,750.00 | |
| 1 | U3818DW | 38" | WQHD+ Black Curved Monitor (210-AMQF) | R 15,000.00 | |
| 1 | C5519Q | 55" | CONFERENCE CALLING WITH WEBCAM AND SPEAKERS | R 18,750.00 | 1X SEALED BOX |
| 1 | P2422H | 24" | FHD | R 2,250.00 | |
| 1 | SE2719HR | 27" | LINE ON SCREEN | R 2,750.00 | |
| 1 | G3223Q | 32" | BLACK SPOT ONE SIDE | R 5,625.00 | |
| 2 | 32LF88 | 88" | MECER | R 3,500.00 | 2X SEALED BOX |
| 1 | S3222DGM | 32" | SMALL DOT | R 5,625.00 | |
| 1 | 34WQ650 | LG | ULTRAWIDE IPS HDR AMD FREESYNC | R 5,000.00 | |
| 1 | 32UR550X | LG | ULTRAFINE DISPLAY 4K HDR | R 5,000.00 | |
| 1 | AW2523HF | 25" | ULTRA FAST 360Hz ESPORT DISPLAY | R 6,250.00 | |
| 1 | S2425H | 24" | 100Hz FHD 5Ms IPS | R 2,500.00 | SEALED BOX |
| 1 | P2425DE | 24" | 100Hz WQHD 5Ms IPS TYPE-C | R 5,000.00 | SEALED BOX |
| 1 | E2425HSM | 24" | 100Hz FHD 5Ms IPS | R 2,500.00 | |
| 1 | P2418HT | 24" | TOUCH SCREEN | R 3,750.00 | |
| 1 | SE2719HR | 27" | R - | ||
